Triple Band Repeater ass entwéckelt fir Triple Bands (GSM, DCS a WCDMA) an engem Apparat z'integréieren.
Et bitt Betreiber eng ideal Optioun fir 3 Systemer gläichzäiteg z'ënnerstëtzen.
Kingtone iwwer 20 Joer Beruffserfahrung.Bitt High-Performance GSM 2G 3G 4G Handy Booster Tri Band Mobile Signal Amplifier LTE Cellular Repeater GSM DCS WCDMA 900 1800 2100 Set Handyen & Accessoiren.
| Artikelen | Test Zoustand | Spezifizéierung | |||||
| Uplink | Downlink | ||||||
| Aarbechtsfrequenz (MHz) | GSM 900 | Nominell Frequenz | 880 -915MHz | 925-960MHz | |||
| LTE 1800 | Nominell Frequenz | 1710 -1785MHz | 1805 -1880MHz | ||||
| WCDMA2100 | Nominell Frequenz | 1920-1980 MHz | 2110-2170 MHz | ||||
| Bandbreedung | GSM 900 | Nominell Frequenz | 35MHz | ||||
| LTE 1800 | Nominell Frequenz | 75 MHz | |||||
| WCDMA2100 | Nominell Frequenz | 60 MHz | |||||
| Gewënn (dB) | Nominell Output Power-5dB | 90± 3 | |||||
| Flaachheet gewannen | Nominell Output Power-5dB | ± 2 dB | |||||
| Max.Input Powers | -10 dB | ||||||
| Ausgangsleistung (dBm) | GSM 900 | moduléierend Signal | 33 | 37 | |||
| LTE 1800 | moduléierend Signal | 33 | 37 | ||||
| WCDMA2100 | moduléierend Signal | 33 | 37 | ||||
| Spektral Mask | GSM 900 | moduléierend Signal | ETSI | ||||
| LTE 1800 | moduléierend Signal | 3 GPP | |||||
| WCDMA2100 | moduléierend Signal | 3 GPP | |||||
| ALC (dBm) | Input Signal dobäi 20dB | △Po≤±1 | |||||
| Kaméidi Figur (dB) | Schafft an der Band(Max.Gewënn) | ≤5 | |||||
| Ripple In-Band (dB) | Nominell Output Power -5dB | ≤3 | |||||
| Frequenz Toleranz (ppm) | Nominell Output Power | ≤0,05 | |||||
| Zäitverzögerung (Eis) | Schafft an der Band | ≤5 | |||||
| Gewënn Upassung Schrëtt (dB) | Nominell Output Power -5dB | 1 db | |||||
| Gain Adjustment Range (dB) | Nominell Output Power -5dB | ≥30 | |||||
| Gewënn Upassbar Linear (dB) | 10 dB | Nominell Output Power -5dB | ± 1,0 | ||||
| 20 dB | Nominell Output Power -5dB | ± 1,0 | |||||
| 30 dB | Nominell Output Power -5dB | ± 1,5 | |||||
| Intermodulation Attenuation (dBc) | Schafft an der Band | ≤-45 | |||||
| Spurious Emission (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1 GHz-12,75 GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | BS/MS Port | 1.5 | |||||
| I/O Port | N-weiblech | ||||||
| Impedanz | 50 ohm | ||||||
| Operatioun Temperatur | -25°C ~+55°C | ||||||
| Relativ Fiichtegkeet | Max.95% | ||||||
| MTBF | Min.100000 Stonnen | ||||||
| Stroumversuergung | 110-230 V AC, 50/60 Hz | ||||||
| Remote Monitoring Funktioun (Optioun) | Echtzäit Alarm fir Dier Status, Temperatur, Stroumversuergung, VSWR, Output Power | ||||||
| Remote Control Module (Optioun) | RS232 + Wireless Modem | ||||||










