24dBi High Gain 1710-2700MHz Outdoor DirektionalAntenneDCS WCDMA LTE Parabolic Grid Antenne
Technesch Spezifikatioune
| Elektresch Spezifikatioune | |
| Frequenz Rang-MHz | 1710-2700 |
| Bandbreedung -MHz | 960 |
| Gewënn -dBi | 24 |
| Strahlbreet -° | H: 14 V: 10 |
| Front bis Réck Verhältnis-dB | ≧ 30 |
| VSWR | ≤1,6 |
| Input Impedanz-Ω | 50 |
| Polariséierung | Vertikal an Horizont |
| Max Muecht -W | 100 |
| Blitzschutz | DC Buedem |
| Mechanesch Spezifizéierung | |
| Gréisst - mm | 0,6*0,9 |
| Antenne Gewiicht - kg | 3.2 |
| Aarbechtstemperatur -°c | -40-60 |
| Staang Duerchmiesser - mm | Φ50~70 |













